04/02/2023 à 20h15
6
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 0 | 2 | 4 | 6 |
Dragons de Rouen | 2 | 1 | 0 | 3 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 4 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 3 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 3 | 31 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 2 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
1 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 57:15 | 5 | 34 |