21/10/2022 à 20h00
7
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Dragons de Rouen | 1 | 2 | 4 | 7 |
Brûleurs de loups de Grenoble | 3 | 0 | 1 | 4 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 27 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 5 | |
1 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 3 | + 3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
CAUBET TONIN | 60:00 | 4 | 39 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 27 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 57:54 | 6 | 28 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |