28/10/2022 à 20h30
0
7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gothiques d'Amiens | 2 | 3 | 2 | 7 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
GUTWALD MICHAL
Meilleur joueur
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 29:27 | 5 | 13 | |
GAUBERT JULIEN | 30:15 | 2 | 18 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 3 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 | |
BUYSSE HENRY | 60:00 | 0 | 30 |