04/11/2022 à 20h30
2
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 0 | 1 | 1 | 2 |
Anglet Hormadi | 1 | 1 | 2 | 4 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
VALTONEN JULIUS
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROLLET DORIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
CHARPENTIER ISAAC | 59:19 | 3 | 20 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
GLOVER AUSTIN
Meilleur joueur
|
1 | 2 | + 3 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 60:00 | 2 | 27 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |