19/02/2023 à 16h00
6
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 0 | 2 | 4 | 6 |
Scorpions de Mulhouse | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | + 4 | 0 |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FERRUS HUGO | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 1 | 26 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 49 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 4 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 60:00 | 6 | 37 | |
PAPILLON QUENTIN | 00:00 | 0 | 0 |