06/01/2023 à 20h30
7
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Pionniers de Chamonix | 4 | 0 | 3 | 7 |
Scorpions de Mulhouse | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
VILLE MALO
Meilleur joueur
|
1 | 2 | + 3 | 0 |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 60:00 | 4 | 35 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
GEGERIS EMILS
Meilleur joueur
|
2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
1 | 0 | -4 | 2 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 59:22 | 6 | 27 | |
KRAUSS ARTHUR | 00:00 | 0 | 0 |