10/01/2023 à 20h00
4
7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Scorpions de Mulhouse | 0 | 1 | 3 | 4 |
Dragons de Rouen | 1 | 3 | 3 | 7 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
|
2 | 0 | -3 | 2 |
0 | 2 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 59:12 | 6 | 27 | |
KRAUSS ARTHUR | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | + 4 | 4 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
MALLET ALEXANDRE
Meilleur joueur
|
2 | 1 | + 2 | 2 |
0 | 2 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 4 | 27 |