15/01/2023 à 19h00
4
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Rapaces de Gap | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Prolongation: 0 - 1
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 4 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
SCHMITT CHARLES
Meilleur joueur
|
1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 61:08 | 5 | 23 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 61:08 | 4 | 61 | |
DARIER JIMMY | 00:00 | 0 | 0 |