15/01/2023 à 16h00
10
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Dragons de Rouen | 5 | 3 | 2 | 10 |
Diables Rouges de Briançon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
2 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
2 | 2 | + 4 | 0 | |
1 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 3 | + 5 | 0 | |
2 | 2 | + 5 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 60:00 | 1 | 26 | |
PINTARIC MATIJA | 00:00 | 0 | 0 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -6 | 0 | |
0 | 0 | -6 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -5 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BROZ JAN | 39:59 | 5 | 15 | |
TURCOTTE HUGO | 20:01 | 5 | 19 |