17/01/2023 à 20h15
3
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ducs d'Angers | 0 | 2 | 0 | 2 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 44:51 | 2 | 22 | |
GARNIER RAPHAËL | 15:09 | 0 | 9 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 59:46 | 3 | 41 |