20/01/2023 à 20h00
2
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Diables Rouges de Briançon | 1 | 1 | 0 | 2 |
Aigles de Nice | 2 | 2 | 1 | 5 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 25 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BROZ JAN | 60:00 | 5 | 45 | |
TURCOTTE HUGO | 00:00 | 0 | 0 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 60:00 | 2 | 21 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |