20/01/2023 à 20h00
5
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Scorpions de Mulhouse | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rapaces de Gap | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
LOIZEAU TEEMU
Meilleur joueur
|
2 | 0 | + 3 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 9 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 60:00 | 3 | 24 | |
PERRIN CHARLES | 00:00 | 0 | 0 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
|
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 5 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 59:04 | 4 | 40 | |
DARIER JIMMY | 00:00 | 0 | 0 |