27/01/2023 à 20h30
4
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 0 | 2 | 2 | 4 |
Boxers de Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
GIROUX TOMMY
Meilleur joueur
|
2 | 2 | + 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 59:31 | 2 | 24 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 57:48 | 4 | 23 | |
PERHONEN SAMU | 00:00 | 0 | 0 |