27/01/2023 à 20h00
5
6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
Scorpions de Mulhouse | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Anglet Hormadi | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Prolongation: 0 - 1
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
GEGERIS EMILS
Meilleur joueur
|
2 | 1 | -1 | 0 |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 64:31 | 6 | 17 | |
PERRIN CHARLES | 00:00 | 0 | 0 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
POLODYAN ALEXEY
Meilleur joueur
|
1 | 2 | + 1 | 2 |
0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 1 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 64:31 | 5 | 37 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |