31/01/2023 à 20h15
3
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Boxers de Bordeaux | 1 | 2 | 0 | 3 |
Scorpions de Mulhouse | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMBELO AINA
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
PERHONEN SAMU | 60:00 | 1 | 25 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
MATIMA RUDY
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 57:40 | 3 | 33 | |
PERRIN CHARLES | 00:00 | 0 | 0 |