14/02/2023 à 20h30
1
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gothiques d'Amiens | 1 | 1 | 2 | 4 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
MANCIOT BAPTISTE
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 58:14 | 3 | 21 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PETIT MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
BODIN VICTOR | 60:00 | 1 | 43 |