21/02/2023 à 20h15
4
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Boxers de Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 4 |
Aigles de Nice | 1 | 0 | 2 | 3 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
LEGAULT MAXIME
Meilleur joueur
|
2 | 0 | + 2 | 0 |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 60:00 | 3 | 28 | |
PERHONEN SAMU | 00:00 | 0 | 0 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
VILLAIN LUCAS
Meilleur joueur
|
2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 58:49 | 4 | 26 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |