24/03/2023 à 20h30
5
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 1 | 0 | 4 | 5 |
Aigles de Nice | 0 | 3 | 0 | 3 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 60:00 | 3 | 27 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
|
1 | 0 | -2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 60:00 | 5 | 21 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |