25/03/2023 à 18h30
1
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dragons de Rouen | 1 | 1 | 3 | 5 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
|
1 | 0 | -2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 57:39 | 4 | 26 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 1 | 26 |