03/10/2023 à 20h15
1
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dragons de Rouen | 0 | 2 | 3 | 5 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 5 | 29 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 1 | 26 |