06/10/2023 à 20h15
3
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Gothiques d'Amiens | 2 | 0 | 1 | 3 |
Boxers de Bordeaux | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 60:00 | 1 | 41 | |
GILBERT ANTOINE | 00:00 | 0 | 0 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
CARRY ENZO
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
AGNEL ISIDORE | 00:00 | 0 | 0 | |
PAPILLON QUENTIN | 58:52 | 2 | 25 |