07/10/2023 à 20h15
7
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rapaces de Gap | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 00:00 | 0 | 0 | |
GARNIER RAPHAËL | 60:00 | 1 | 24 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PERHONEN SAMU | 32:10 | 1 | 17 | |
RICHARD GAËTAN | 27:50 | 6 | 16 |