10/10/2023 à 20h15
3
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
Boxers de Bordeaux | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Brûleurs de loups de Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Prolongation: 0 - 1
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
PAPILLON QUENTIN | 64:55 | 4 | 32 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 64:55 | 3 | 29 |