20/10/2023 à 20h30
4
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 2 | 2 | 0 | 4 |
Aigles de Nice | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
HALLEY PHILIPPE
Meilleur joueur
|
1 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 1 | 24 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 60:00 | 4 | 26 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |