27/10/2023 à 20h30
3
6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Rapaces de Gap | 1 | 0 | 2 | 3 |
Brûleurs de loups de Grenoble | 1 | 1 | 4 | 6 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
COULAUD YOHAN
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 2 | 2 |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PERHONEN SAMU | 00:00 | 0 | 0 | |
RICHARD GAËTAN | 60:00 | 6 | 31 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
AUBIN BRENT
Meilleur joueur
|
1 | 1 | -1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 3 | 19 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |