03/11/2023 à 20h15
2
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Spartiates de Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pionniers de Chamonix | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spartiates de Marseille
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
ROUSSEL GUILLAUME
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CILIAK MAREK | 57:24 | 3 | 18 | |
GOURDIN FLORIAN | 00:00 | 0 | 0 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
CONVERT LAURIC
Meilleur joueur
|
0 | 0 | -2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 00:00 | 0 | 0 | |
AUBRUN TOM | 60:00 | 2 | 32 |