24/11/2023 à 20h30
7
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 4 | 2 | 1 | 7 |
Gothiques d'Amiens | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
HALLEY PHILIPPE
Meilleur joueur
|
2 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 3 | 30 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | -1 | 0 |
1 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
|
0 | 1 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CHATEAUVIEUX RAPHAËL | 48:18 | 3 | 22 | |
GILBERT ANTOINE | 11:42 | 4 | 8 |