01/12/2023 à 20h00
4
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Brûleurs de loups de Grenoble | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Prolongation: 1 - 0
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 61:08 | 3 | 34 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 61:08 | 4 | 12 | |
TRAN EWEN | 00:00 | 0 | 0 |