03/12/2023 à 18h00
8
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Gothiques d'Amiens | 3 | 4 | 1 | 8 |
Aigles de Nice | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | + 1 | 2 |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
TESSIER JULIEN
Meilleur joueur
|
2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
2 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
GILBERT ANTOINE | 60:00 | 2 | 22 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SILIGHINI LOU | 30:52 | 2 | 10 | |
MOLDER CONRAD | 29:08 | 6 | 17 |