05/12/2023 à 20h30
1
7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boxers de Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 7 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
ROUSSEAU SAMUEL
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 6 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 12:09 | 4 | 6 | |
DUQUENNE GUILLAUME | 47:51 | 2 | 29 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
|
2 | 1 | + 2 | 0 |
0 | 1 | + 3 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 60:00 | 1 | 34 | |
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 |