08/12/2023 à 20h00
1
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Diables Rouges de Briançon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ducs d'Angers | 1 | 1 | 1 | 3 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BROZ JAN | 60:00 | 3 | 40 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FLEURET NATHAEL | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 1 | 20 |