28/12/2023 à 20h30
3
6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 2 | 0 | 1 | 3 |
Dragons de Rouen | 1 | 2 | 3 | 6 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
SCHERBAK NIKITA
Meilleur joueur
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 58:01 | 4 | 20 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 3 | 23 |