30/12/2023 à 20h15
5
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Gothiques d'Amiens | 1 | 2 | 2 | 5 |
Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | + 1 | 2 |
2 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
SIMONSEN TOMAS
Meilleur joueur
|
1 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 47:53 | 3 | 24 | |
GILBERT ANTOINE | 12:07 | 0 | 4 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
BRASSARD JOHN-CLAUDE
Meilleur joueur
|
0 | 1 | -2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 59:10 | 5 | 29 | |
BENBASSAT ULYSSE | 00:00 | 0 | 0 |