30/12/2023 à 18h30
2
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Boxers de Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rapaces de Gap | 1 | 2 | 2 | 5 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
AGNEL ISIDORE | 00:00 | 0 | 0 | |
BODIN VICTOR | 60:00 | 5 | 30 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 4 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PERHONEN SAMU | 60:00 | 2 | 36 | |
RICHARD GAËTAN | 00:00 | 0 | 0 |