03/01/2024 à 20h00
5
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Diables Rouges de Briançon | 3 | 0 | 2 | 5 |
Gothiques d'Amiens | 1 | 1 | 0 | 2 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BROZ JAN | 60:00 | 2 | 28 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | -1 | 7 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CHATEAUVIEUX RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 | |
GILBERT ANTOINE | 60:00 | 5 | 42 |