05/01/2024 à 20h30
4
6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 1 | 1 | 2 | 4 |
Dragons de Rouen | 0 | 3 | 3 | 6 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
RANGER VICTOR
Meilleur joueur
|
1 | 2 | -1 | 0 |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 4 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 57:42 | 6 | 30 | |
DUQUENNE GUILLAUME | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 4 | |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
HARDY-PERRON FRANCIS
Meilleur joueur
|
2 | 1 | + 3 | 2 |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 4 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 4 | 30 |