09/01/2024 à 20h15
6
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Dragons de Rouen | 1 | 2 | 3 | 6 |
Gothiques d'Amiens | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 2 | + 3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
CANTAGALLO ENZO
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 2 | 21 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | -5 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
BOUCHER MATHIEU
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CHATEAUVIEUX RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 | |
GILBERT ANTOINE | 60:00 | 6 | 29 |