26/01/2024 à 20h30
6
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 3 | 1 | 2 | 6 |
Jokers de Cergy-Pontoise | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
|
2 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 4 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 2 | 34 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 60:00 | 6 | 34 | |
BAZIRE PIERRE | 00:00 | 0 | 0 |