02/02/2024 à 20h30
4
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ducs d'Angers | 1 | 0 | 2 | 3 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
GETSON KEITH
Meilleur joueur
|
1 | 2 | + 2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 60:00 | 3 | 19 | |
DUQUENNE GUILLAUME | 00:00 | 0 | 0 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
SCHERBAK NIKITA
Meilleur joueur
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FLEURET NATHAEL | 00:00 | 0 | 0 | |
BARRIER HEYLIGEN | 58:55 | 3 | 31 |