20/02/2024 à 20h00
4
7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gothiques d'Amiens | 4 | 1 | 2 | 7 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 59:45 | 6 | 27 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
2 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GILBERT ANTOINE | 60:00 | 4 | 31 |