23/02/2024 à 20h15
8
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 0 | 5 | 3 | 8 |
Diables Rouges de Briançon | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
GROSSETETE VALENTIN
Meilleur joueur
|
2 | 0 | + 2 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 3 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 4 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 2 | 31 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
CARNBACK NILS
Meilleur joueur
|
0 | 1 | -3 | 2 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BROZ JAN | 00:00 | 0 | 0 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 60:00 | 8 | 38 |