23/02/2024 à 20h30
7
3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Jokers de Cergy-Pontoise | 3 | 3 | 1 | 7 |
Pionniers de Chamonix | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
BARBER ALEXANDER
Meilleur joueur
|
3 | 0 | + 3 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 3 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 3 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 00:00 | 0 | 0 | |
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 3 | 11 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
WALKER JONATHAN
Meilleur joueur
|
0 | 0 | + 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 48:48 | 4 | 23 | |
AUBRUN TOM | 11:12 | 3 | 9 |