09/03/2024 à 20h00
3
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Dragons de Rouen | 0 | 1 | 2 | 3 |
Aigles de Nice | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
VIGNERS ROLANDS
Meilleur joueur
|
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 2 | 14 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 59:13 | 3 | 50 |