09/03/2024 à 20h15
5
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 1 | 3 | 1 | 5 |
Gothiques d'Amiens | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 5 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 1 | 32 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -4 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
LEHTONEN MATIAS
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 7 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -4 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 20:00 | 1 | 7 | |
GILBERT ANTOINE | 40:00 | 4 | 20 |