22/03/2024 à 20h30
4
6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 3 | 0 | 1 | 4 |
Pionniers de Chamonix | 1 | 1 | 4 | 6 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 0 | |
1 | 1 | -4 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 00:00 | 0 | 0 | |
DUQUENNE GUILLAUME | 59:41 | 5 | 18 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | + 4 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | + 4 | 4 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 5 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
1 | 2 | + 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 00:00 | 0 | 0 | |
AUBRUN TOM | 60:00 | 4 | 34 |