13/09/2024 à 20h00
5
1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Diables Rouges de Briançon | 0 | 2 | 3 | 5 |
Rapaces de Gap | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diables Rouges de Briançon
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
2 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARDS SEAN
Meilleur joueur
|
1 | 4 | + 5 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
THIRION MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
OUTHOUSE GRIFFEN | 60:00 | 1 | 29 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
LANGLAIS CHAD
Meilleur joueur
|
0 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -5 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GILBERT ANTOINE | 00:00 | 0 | 0 | |
KARJALAINEN ANTTI | 60:00 | 5 | 29 |