04/10/2024 à 20h15
7
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Brûleurs de loups de Grenoble | 1 | 4 | 2 | 7 |
Spartiates de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 5 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
BINNER ALEXIS
Meilleur joueur
|
2 | 0 | + 4 | 0 |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DEBIAK CEBALD | 00:00 | 0 | 0 | |
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 2 | 19 |
Spartiates de Marseille
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
JOUBERT PAUL
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -1 | 2 |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEEN STEFAN | 60:00 | 7 | 29 | |
GOURDIN FLORIAN | 00:00 | 0 | 0 |