11/10/2024 à 20h30
1
2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aigles de Nice | 0 | 0 | 2 | 2 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
QUATTRONE TIMOTHÉ
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 58:36 | 2 | 35 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
RASKA ADAM
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 60:00 | 1 | 25 | |
MOLDER CONRAD | 00:00 | 0 | 0 |