11/10/2024 à 20h00
1
5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Rapaces de Gap | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boxers de Bordeaux | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | -3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GILBERT ANTOINE | 00:00 | 0 | 0 | |
KARJALAINEN ANTTI | 60:00 | 5 | 23 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 3 | 0 | |
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | + 4 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 4 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 60:00 | 1 | 17 | |
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 |