18/10/2024 à 20h00
5
4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
Rapaces de Gap | 1 | 2 | 2 | 5 |
Aigles de Nice | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
TARABUSI AXEL
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GILBERT ANTOINE | 00:00 | 0 | 0 | |
KARJALAINEN ANTTI | 60:00 | 4 | 17 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
BERZINS DANIELS
Meilleur joueur
|
0 | 2 | + 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 6 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 60:00 | 5 | 27 | |
MOLDER CONRAD | 00:00 | 0 | 0 |